| Kepemilikan | Suntikan (pada sasaran) | Sudut | Tujuan yang Diharapkan |
| 53% 47% | (2) 7 9 (4) | 2 2 | 0.65 1.22 |
2nd half begins | ||
The 1st half ends | ||
The match begins | ||
Di Divisi Argentina I, telah dimainkan 26 laga antara kedua tim, dengan delapan kemenangan Platense, sepuluh hasil imbang, dan delapan kemenangan Unión. | ||
Di Estadio Ciudad de Vicente López, Platense unggul dalam duel melawan Unión: tujuh kemenangan dalam 16 pertandingan. Unión mencatat empat kemenangan. | ||
Platense dan Unión telah bertemu 34 kali, dengan Unión unggul: 13 kemenangan, dibandingkan dengan sepuluh kemenangan Platense. | ||
Saat ini Platense mencatat tiga kemenangan dalam 17 pertandingan terakhir. | ||
Di kandang, Platense datang dengan dua pertandingan beruntun tanpa kalah. | ||
Di kandang, Platense datang dengan tiga pertandingan beruntun tanpa menang. | ||
Di kandang, Platense saat ini mencatat satu kemenangan dalam sembilan pertandingan terakhir. | ||
Unión datang dengan dua kekalahan beruntun. | ||
Unión datang dengan dua pertandingan beruntun tanpa menang. | ||
Unión datang dengan tujuh pertandingan beruntun kebobolan gol. | ||
Saat ini Unión mencatat satu kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir. | ||
Tandang, Unión datang dengan sepuluh pertandingan beruntun kebobolan gol. | ||
Tandang, Unión saat ini mencatat satu kemenangan dalam enam pertandingan terakhir. | ||
Walter Zunino pernah menghadapi Unión pada satu kesempatan, dengan hasil satu imbang. | ||
Leonardo Madelón pernah menghadapi Platense pada empat kesempatan, dengan hasil satu kemenangan dan tiga imbang | ||
Walter Zunino pernah menghadapi Leonardo Madelón pada satu kesempatan, dengan hasil satu imbang. |
| Platense | Unión |
|---|