| Kepemilikan | Suntikan (pada sasaran) | Sudut | Tujuan yang Diharapkan |
| 64% 36% | (5) 20 7 (1) | 3 3 | 1.19 0.57 |
The referee whistles for the end of the match | ||
| 90' +7 | ||
| 90' +5 | ||
| 88' | ||
| 88' | ||
| 88' | ||
| 78' 1-1 | ||
| 78' | ||
| 78' | ||
| 77' | ||
| 72' | ||
| 71' | ||
| 70' | ||
| 67' | ||
| 67' | ||
| 67' | ||
| 67' | ||
| 61' | ||
| 59' | ||
| 53' | ||
2nd half begins | ||
The 1st half ends | ||
| 40' 1-0 | ||
The match begins | ||
Artur is the captain of Houston Dynamo | ||
Lucas Bartlett is the captain of DC United | ||
On the DC United's bench:
Alex Bono, Grant Leveille, Matti Peltola, Nikola Markovic, Hosei Kijima, Oscar Avilez, Jacob Murrell, Jared Stroud, Nathan Ordaz | ||
On the Houston Dynamo's bench:
Blake Gillingham, Erik Sviatchenko, Franco Negri, Diadié Samassékou, Agustín Bouzat, Duane Holmes, Ondrej Lingr, Aliyu Ibrahim, Ezequiel Ponce | ||
DC United Official Line-ups: Sean Johnson, Silvan Hefti, Sean Nealis, Lucas Bartlett, Keisuke Kurokawa, Jackson Hopkins, Brandon Servania, Andre Dozzell, Tai Baribo, Louis Munteanu, João Peglow | ||
Houston Dynamo Official Line-ups: Jonathan Bond, Felipe Andrade, Lucas Halter, Agustin Resch, Artur, Mateusz Bogusz, Héctor Herrera, Jack McGlynn, Duncan McGuire, Guilherme, Lawrence Ennali | ||
Di Major League Soccer, telah dimainkan 30 pertandingan antara kedua tim, dengan 17 kemenangan untuk Houston Dynamo, enam hasil imbang, dan tujuh kemenangan untuk DC United. | ||
Di Shell Energy Stadium, Houston Dynamo punya keunggulan dalam duel melawan DC United: 11 kemenangan dalam 14 pertandingan. DC United meraih satu kemenangan. | ||
Houston Dynamo dan DC United sudah bertemu sebanyak 32 kali, dengan Houston Dynamo unggul: 19 kemenangan, berbanding tujuh kemenangan untuk DC United. | ||
Houston Dynamo datang dari tiga pertandingan beruntun tanpa kalah. | ||
Houston Dynamo datang dari dua pertandingan beruntun tanpa menang. | ||
Houston Dynamo datang dari tiga pertandingan beruntun mencetak gol. | ||
Saat ini Houston Dynamo hanya mengalami satu kekalahan dalam tujuh pertandingan terakhir. | ||
Di kandang, Houston Dynamo datang dari lima kemenangan beruntun. | ||
Di kandang, Houston Dynamo datang dari lima pertandingan beruntun tanpa kalah. | ||
Di kandang, Houston Dynamo datang dari lima pertandingan beruntun mencetak gol. | ||
Saat ini di kandang Houston Dynamo hanya mengalami satu kekalahan dalam tujuh pertandingan terakhir. | ||
DC United datang dari dua pertandingan beruntun tanpa kalah. | ||
DC United datang dari empat pertandingan beruntun tanpa menang. | ||
DC United datang dari empat pertandingan beruntun kebobolan gol. | ||
DC United datang dari tujuh pertandingan beruntun mencetak gol. | ||
Saat ini DC United meraih dua kemenangan dalam 12 pertandingan terakhir. | ||
Saat ini DC United hanya mengalami satu kekalahan dalam sembilan pertandingan terakhir. | ||
Tandang, DC United datang dari empat pertandingan beruntun tanpa kalah. | ||
Tandang, DC United datang dari tiga pertandingan beruntun mencetak gol. | ||
Tandang, DC United saat ini meraih satu kemenangan dalam enam pertandingan terakhir. | ||
Tandang, DC United saat ini mengalami satu kekalahan dalam tujuh pertandingan terakhir. |
| Houston Dynamo | DC United | |||
| 7 | 4 | Suntikan | 2 | 8 |
| 7 | 2 | Tendangan yang mencapai sasaran | 1 | 8 |
| 8 | 2 | Total Tackle | 3 | 7 |
6 | Pertarungan | 6 | ||
| 7 | 91 | Total Passing | 47 | 8 |
| 7 | 84 | Jumlah Gol yang Dicetak | 41 | 8 |
| - | Menyimpan | 4 | 7 | |
| 8 | 2 | Pelanggaran | 4 | 7 |
| 7 | 3 | Pelanggaran Terjadi | 2 | 8 |
| Houston Dynamo | DC United |
|---|
|
|
|
|
|