| Kepemilikan | Suntikan (pada sasaran) | Sudut |
| 53% 47% | (9) 19 12 (4) | 14 4 |
The referee whistles for the end of the match | ||
| 90' | ||
| 83' | ||
| 75' | ||
| 74' | ||
| 67' | ||
| 63' | ||
| 63' | ||
| 63' | ||
| 56' | ||
| 55' | ||
| 55' | ||
| 48' 1-2 | ||
| 48' | ||
2nd half begins | ||
The 1st half ends | ||
| 42' | ||
| 39' | ||
| 39' | ||
| 22' | ||
| 22' 0-2 | ||
| 20' | ||
| 20' 0-1 | ||
| 5' | ||
The match begins | ||
On the Palestino's bench:
Maximiliano Mateluna, José Bizama, Dilan Zúñiga, Albert Gómez, Martín Araya, Ronnie Fernández, Gonzalo Tapia, Jonathan Benitez, Dilan Salgado | ||
On the Everton's bench:
Ignacio González, Ramiro González, Vicente Vega, Vicente Fernández, Amaro León, Felipe Villagrán, Braian Martínez, Santiago Londoño, Nicolás Montiel | ||
Palestino Official Line-ups: Sebastián Pérez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Antonio Ceza, Jason León, Julián Fernández, Francisco Montes, Nicolás Meza, Bryan Carrasco, Nelson Da Silva, César Munder | ||
Everton Official Line-ups: Esteban Kirkman, Christopher Barrera, Valentín Vidal, Diego Oyarzún, Hugo Magallanes, Nicolás Baeza, Benjamín Berríos, Lucas Soto, Alan Medina, Cristian Palacios, Emiliano Ramos | ||
Di Liga Chili, telah dimainkan 73 pertandingan antara kedua tim, dengan 27 kemenangan untuk Everton, 20 hasil imbang, dan 26 kemenangan untuk Palestino. | ||
Di Estadio Sausalito, Everton unggul dalam duel melawan Palestino: 23 kemenangan dalam 53 pertandingan. Palestino mencatat 11 kemenangan. | ||
Everton dan Palestino sudah bertemu sebanyak 108 kali, dengan Everton unggul: 40 kemenangan, berbanding 38 kemenangan untuk Palestino. | ||
Everton datang dari dua kemenangan beruntun. | ||
Everton datang dari empat pertandingan beruntun tanpa kalah. | ||
Everton datang dari tujuh pertandingan beruntun mencetak gol. | ||
Saat ini Everton hanya menelan satu kekalahan dalam delapan pertandingan terakhir. | ||
Di kandang, Everton datang dari lima pertandingan beruntun tanpa kalah. | ||
Di kandang, Everton datang dari dua pertandingan beruntun tanpa menang. | ||
Di kandang, Everton datang dari tiga pertandingan beruntun kebobolan. | ||
Di kandang, Everton datang dari tiga pertandingan beruntun mencetak gol. | ||
Di kandang, saat ini Everton hanya meraih satu kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir. | ||
Di kandang, saat ini Everton hanya menelan satu kekalahan dalam enam pertandingan terakhir. | ||
Palestino datang dari tiga pertandingan beruntun tanpa menang. | ||
Saat tandang, Palestino datang dari lima pertandingan beruntun kebobolan. | ||
Javier Torrente telah menghadapi Palestino sebanyak empat kali, dengan catatan dua kemenangan dan dua kekalahan. | ||
Christian Muñoz telah menghadapi Everton satu kali, dengan catatan satu kekalahan. | ||
Javier Torrente telah menghadapi Christian Muñoz sebanyak dua kali, dengan catatan hanya hasil imbang. |
| Everton | Palestino |
|---|