| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 36 | 16 | +20 | a | |
| 2 | Hammarby | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 14 | +18 | a | |
| 3 | BK Hacken | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 22 | +5 | a | |
| 4 | AIK | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | a | |
| 5 | Malmö | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 22 | +5 | a | |
| 6 | Djurgarden | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 15 | +11 | a | |
| 7 | GAIS | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 14 | +4 | a | |
| 8 | Vasteras SK | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | a | |
| 9 | Elfsborg | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 17 | +1 | a | |
| 10 | Mjallby | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 17 | +2 | a | |
| 11 | Brommapojkarna | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 | a | |
| 12 | Kalmar FF | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 19 | -3 | a | |
| 13 | IFK Goteborg | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 29 | -13 | a | |
| 14 | Orgryte | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 31 | -17 | a | |
| 15 | Degerfors IF | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 23 | -11 | a | |
| 16 | Halmstads | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 28 | -18 | a |
Juara | |
Penyisihan | |
Terdegradasi |
| Hari pertandingan | Tanggal | Waktu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D10 | Mjallby | pst | Djurgarden | 2026-09-03 | 18:00 |
Hammarby
Hammarby
Hammarby
Hammarby
GAIS
Brommapojkarna
Orgryte
Elfsborg
Halmstads
BK Hacken
IFK Goteborg
Mjallby
Malmö
AIK
GAIS
Halmstads
Hammarby
Hammarby
Vasteras SK
BK Hacken
BK Hacken
Hammarby
Vasteras SK
Hammarby
Mjallby
Djurgarden
Orgryte
Hammarby
GAIS
Brommapojkarna
Hammarby
Djurgarden
IFK Goteborg
Kalmar FF
Malmö
Hammarby
Mjallby
Hammarby
IFK Goteborg
Hammarby
Malmö
Halmstads
Kalmar FF
BK Hacken
Malmö
IFK Goteborg
Mjallby
Malmö
BK Hacken
AIK
Vasteras SK
Brommapojkarna
BK Hacken
BK Hacken
Halmstads
BK Hacken
Hammarby
Malmö
Vasteras SK
Vasteras SK
Brommapojkarna
Djurgarden
Orgryte
Orgryte
GAIS
Hammarby
Djurgarden
Malmö
IFK Goteborg
Kalmar FF
