| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Ribera | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 74 | 18 | +56 | a | |
| 2 | Louro Tameiga | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 58 | 15 | +43 | a | |
| 3 | A. D. Vila Do Corpus B | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 53 | 17 | +36 | a | |
| 4 | Escola De FÚtbol Dsf C | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 42 | 25 | +17 | a | |
| 5 | S.D. Ponteareas C | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 29 | +3 | a | |
| 6 | Nieves CF | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 31 | +2 | a | |
| 7 | Club Futbol CaÑiza B | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 32 | 71 | -39 | a | |
| 8 | CD Pontellas | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 62 | -52 | a | |
| 9 | Areas B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | a | |
| 10 | Escolas Deportivas Salvaterra B | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 68 | -59 | a |
Oza Juvenil16 Tim
Sporting Sada16 Tim
A.D. Rio Ouro6 Tim
Friol C.F.6 Tim
Palas C.D.7 Tim
Pabellón CF15 Tim
Alondras8 Tim
A Lama SD8 Tim
Céltiga FC8 Tim
A.D. Arousa F-77 Tim
Ulla Pontecesures C.F.14 Tim
SD Compostela14 Tim
Cacheiras14 Tim
Rápido Bouzas10 Tim
Nigran Escola Deportiva10 Tim
ED Salvaterra10 Tim
Sp. Guardés10 Tim
Asoc Dep TomiÑo Alevin E Infantil -tomiÑ10 Tim
Rápido Bouzas10 Tim
Clube Deportivo Cabral10 Tim
Club Polideportivo Alerta Navia10 Tim
ED Val Miñor10 Tim
Celta Academy10 Tim
Racing Castrelos10 Tim
Nigran Escola Deportiva10 Tim
San Esteban9 Tim
Coruxo16 Tim
Celta Academy16 Tim
Rápido Bouzas16 Tim
Colegio Apostol Santiago15 Tim
Rápido Bouzas15 Tim
A. D. Vila Do Corpus15 Tim
ED Val Miñor15 Tim
Porriño Industrial CF15 Tim