| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louro Tameiga | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 77 | 8 | +69 | a | |
| 2 | Racing VilariÑo | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 52 | 11 | +41 | a | |
| 3 | Atletico Villar | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 62 | 15 | +47 | a | |
| 4 | UD Mos B | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 51 | 24 | +27 | a | |
| 5 | Porriño Industrial CF B | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 82 | 19 | +63 | a | |
| 6 | Chapela CF B | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 45 | 20 | +25 | a | |
| 7 | Colegio Hogar C | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 | a | |
| 8 | Santiaguiño De Guizan | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 27 | -10 | a | |
| 9 | Moledo C.F. B | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 44 | -24 | a | |
| 10 | A. D. Vila Do Corpus C | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 19 | 44 | -25 | a | |
| 11 | Rápido Pereiró C | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 32 | -16 | a | |
| 12 | ED Val Miñor D | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 10 | 40 | -30 | a | |
| 13 | Gondomar CF B | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 103 | -92 | a | |
| 14 | Asoc Dep TomiÑo Alevin E Infantil -tomiÑ B | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 7 | 82 | -75 | a | |
| 15 | San Esteban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Olímpico De Rutis14 Tim
Atlético Cercedense13 Tim
A.D. Liceo13 Tim
SD Esclavitud13 Tim
Academia Nova Xeracion V.A.13 Tim
San Roque Casablanca14 Tim
Moledo C.F.14 Tim
CD Caldelas14 Tim
Louro Tameiga
Porriño Industrial CF
Atletico Villar
UD Mos