| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético San Pedro | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 10 | +11 | a | |
| 2 | Carnoedo C.F. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 13 | +10 | a | |
| 3 | Union Campestre | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 14 | +9 | a | |
| 4 | SCD Pastoriza | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 12 | +10 | a | |
| 5 | Santa Cruz CF | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 17 | +6 | a | |
| 6 | Atletico Perillo | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 20 | +4 | a | |
| 7 | Bribes C.F. | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | a | |
| 8 | CD Obrero | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 16 | +1 | a | |
| 9 | A.D. Cristo Rey | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 12 | +7 | a | |
| 10 | CD Larín | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | a | |
| 11 | Atlético Arteixo B | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | a | |
| 12 | Sporting Meicende B | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | a | |
| 13 | Herculés FC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 21 | -7 | a | |
| 14 | Mercurio S.D. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | a | |
| 15 | Sporting Cambre B | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | a | |
| 16 | Racing Sada FÚtbol Club | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 23 | -11 | a |
CD Ciudad Jardín16 Tim
Visantoña CF16 Tim
Sociedad Deportiva Oza15 Tim
Monfero F.C.9 Tim
MondoÑedo Ciudad10 Tim
CD Corgo10 Tim
Sporting Celanova14 Tim
Unión Grove 16 Tim
CD Galicia Bealo9 Tim
Atletico Villar17 Tim
Club De Futbol Guillarei17 Tim