| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohda Raalte | 67 | 33 | 20 | 7 | 6 | 61 | 33 | +28 | a | |
| 2 | Sparta Nijkerk | 61 | 34 | 19 | 4 | 11 | 84 | 43 | +41 | a | |
| 3 | DVS ’33 | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 56 | 39 | +17 | a | |
| 4 | ADO ’20 | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 44 | 34 | +10 | a | |
| 5 | SC Genemuiden | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 49 | +9 | a | |
| 6 | VV Staphorst | 54 | 34 | 17 | 3 | 14 | 63 | 53 | +10 | a | |
| 7 | DOVO Veenendaal | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 53 | 43 | +10 | a | |
| 8 | Harkemase Boys | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 56 | 44 | +12 | a | |
| 9 | VV Eemdijk | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 62 | 54 | +8 | a | |
| 10 | VV Scherpenzeel | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 59 | 49 | +10 | a | |
| 11 | VV Hoogeveen | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 54 | 64 | -10 | a | |
| 12 | Sportlust ’46 | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 51 | 52 | -1 | a | |
| 13 | Excelsior ’31 | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 48 | 53 | -5 | a | |
| 14 | TEC VV | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 48 | 64 | -16 | a | |
| 15 | USV Hercules | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 46 | 54 | -8 | a | |
| 16 | SV Huizen | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 45 | 59 | -14 | a | |
| 17 | SV Urk | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 61 | 94 | -33 | a | |
| 18 | HSC ´21 | 10 | 34 | 1 | 7 | 26 | 32 | 100 | -68 | a |
Promosi | |
Penyisihan | |
Terdegradasi |
| Hari pertandingan | Tanggal | Waktu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D14 | USV Hercules | pst | Rohda Raalte | 2025-12-09 | 19:30 |