| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 40 | 17 | +23 | a | |
| 2 | Hammarby | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 15 | +18 | a | |
| 3 | Djurgarden | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 15 | +12 | a | |
| 4 | BK Hacken | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 22 | +5 | a | |
| 5 | Vasteras SK | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 23 | +1 | a | |
| 6 | AIK | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | a | |
| 7 | Elfsborg | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 18 | +2 | a | |
| 8 | Malmö | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 24 | +4 | a | |
| 9 | GAIS | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 15 | +4 | a | |
| 10 | Mjallby | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 19 | +1 | a | |
| 11 | Kalmar FF | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | a | |
| 12 | Brommapojkarna | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 22 | -3 | a | |
| 13 | IFK Goteborg | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 33 | -16 | a | |
| 14 | Orgryte | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 33 | -19 | a | |
| 15 | Degerfors IF | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | -12 | a | |
| 16 | Halmstads | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 29 | -18 | a |
Juara | |
Penyisihan | |
Terdegradasi |
| Hari pertandingan | Tanggal | Waktu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D10 | Mjallby | pst | Djurgarden | 2026-09-03 | 18:00 |