| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | PoinH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PoinA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabo de Peixe | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 12 | +10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | a | |||
| 2 | GDCP Arrifes | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | a | |||
| 3 | Vitória P. Pedra | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | +6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | a | |||
| 4 | São Roque (Açores) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | a | |||
| 5 | Casa Povo Maia | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 20 | -6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | a | |||
| 6 | FCD Santa Barbara | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | a |
Juara |