| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | PoinH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PoinA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAS Vicentense | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 96 | 57 | +39 | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 50 | 27 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 30 | a | |||
| 2 | Salvaterrense | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 90 | 55 | +35 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 42 | 29 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 48 | 26 | a | |||
| 3 | Fazendense | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 62 | 62 | 0 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 26 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 36 | a | |||
| 4 | CD Cercal | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 72 | 73 | -1 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 41 | 29 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 31 | 44 | a | |||
| 5 | Ouriquense | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 66 | 61 | +5 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 33 | 33 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 33 | 28 | a | |||
| 6 | VC Santarém | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 68 | 70 | -2 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 39 | 23 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 29 | 47 | a | |||
| 7 | Azinhaga | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 69 | 83 | -14 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | 41 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36 | 42 | a | |||
| 8 | UDP Cabiçalva | 1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 37 | 99 | -62 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 24 | 57 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 42 | a |
Promosi |