| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | PoinH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PoinA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kharkiv WFC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | |||
| 2 | SeaSters | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | a | |||
| 3 | Polissya | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | |||
| 4 | Pantery | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | |||
| 5 | FC Kryvbas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | a | |||
| 6 | Kolos Kovalivka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | a | |||
| 7 | Ladomir | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | |||
| 8 | Shakhtar Donetsk | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | a |
Juara Play-off |