| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | PoinH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PoinA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energetik-BGU Minsk | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 37 | 16 | +21 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 10 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 6 | a | |||
| 2 | Slutsk | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 18 | +12 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 7 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 11 | a | |||
| 3 | FK Lida | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 23 | +4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | a | |||
| 4 | Dinamo Minsk B | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 18 | +13 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | a | |||
| 5 | FK Niva Dolbizno | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 18 | +17 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 6 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | a | |||
| 6 | FC Slonim-2017 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 17 | +11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 12 | a | |||
| 7 | FK Soligorsk | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 33 | 20 | +13 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 16 | a | |||
| 8 | FK Bumprom | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 21 | +9 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 14 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | a | |||
| 9 | Volna Pinsk | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 25 | 0 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | a | |||
| 10 | Molodechno | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 31 | -10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 20 | a | |||
| 11 | Gomel B | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 20 | +3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | a | |||
| 12 | FC Minsk B | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 31 | -13 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 22 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 | a | |||
| 13 | Ostrovets FC | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 18 | 21 | -3 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 10 | a | |||
| 14 | Uni Minsk | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | a | |||
| 15 | FK Smorgon | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 8 | a | |||
| 16 | Orsha | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 25 | -11 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | a | |||
| 17 | BATE Borisov B | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 20 | 37 | -17 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 21 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 16 | a | |||
| 18 | Osipovichy | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 | 47 | -32 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20 | a |
Promosi | |
Pertandingan Kualifikasi | |
Terdegradasi |
| Hari pertandingan | Tanggal | Waktu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D7 | Orsha | pst | Dinamo Minsk | 2026-05-15 | 01:00 |