| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | PoinH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PoinA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Flor SC | 19 | 8 | 7 | 0 | 1 | 53 | 27 | +26 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 14 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 13 | a | |||
| 2 | ACD O Sótão | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 47 | 28 | +19 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 12 | a | |||
| 3 | GRAP | 14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 46 | 42 | +4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 21 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 21 | a | |||
| 4 | Ericeirense | 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 27 | 31 | -4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | a | |||
| 5 | GD Sesimbra | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 41 | 46 | -5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 27 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 19 | a | |||
| 6 | CF Chelas | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 32 | 49 | -17 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 21 | a | |||
| 7 | Leixões | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 41 | -23 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 22 | a | |||
| 8 | AD Buarcos 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Terdegradasi | |