| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | PoinH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PoinA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGU Loveledge Nagoya | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 | 12 | +19 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | a | |||
| 2 | Viamaterasu Miyazaki | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 14 | +11 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | a | |||
| 3 | Iga Kunoichi | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 11 | +5 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | a | |||
| 4 | Orca Kamogawa | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 9 | +8 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | a | |||
| 5 | Ehime FC | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 21 | -6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | a | |||
| 6 | Sfida Setagaya | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 22 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | a | |||
| 7 | Yokohama FC | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 25 | -3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | a | |||
| 8 | Harima Albion | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | a | |||
| 9 | Nippon University | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 43 | -30 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 22 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 21 | a |
Juara |
| Hari pertandingan | Tanggal | Waktu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D17 | NGU Loveledge Nagoya | pst | Sfida Setagaya | 2026-09-12 | 06:00 | |
| 0 | D21 | VONDS Ichihara | pst | Iga Kunoichi | 2026-10-18 | 05:00 |