| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | PoinH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PoinA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangdong GZ-Power | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | a | |||
| 2 | Nantong Zhiyun | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 9 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | a | |||
| 3 | Shenzhen Juniors | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 18 | +8 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 | a | |||
| 4 | Yanbian Longding | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 12 | +9 | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | a | |||
| 5 | Guangxi Hengchen | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 13 | +9 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | a | |||
| 6 | Ningbo Professional | 24 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 16 | +4 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | a | |||
| 7 | Wuxi Wugou | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 17 | +9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 12 | a | |||
| 8 | Shaanxi Union | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 12 | +7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 9 | a | |||
| 9 | Nanjing City | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 16 | -2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | a | |||
| 10 | Dingnan United | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 21 | 25 | -4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 14 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 | a | |||
| 11 | Dalian K´un City | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 | a | |||
| 12 | Changchun Yatai | 15 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 27 | -6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 15 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | a | |||
| 13 | Meizhou Hakka | 14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 29 | -14 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | a | |||
| 14 | Foshan Nanshi | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 29 | -13 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 18 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | a | |||
| 15 | Shijiazhuang Gongfu | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 7 | 18 | -11 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | a | |||
| 16 | Suzhou Dongwu | 7 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 22 | -11 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | a |
| Hari pertandingan | Tanggal | Waktu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D14 | Wuxi Wugou | pst | Guangxi Hengchen | 2026-07-11 | 12:00 | |
| 0 | D14 | Nantong Zhiyun | pst | Changchun Yatai | 2026-07-12 | 12:30 |
Guangxi Hengchen
Shenzhen Juniors
Ningbo Professional
Yanbian Longding
Guangxi Hengchen
Shaanxi Union
Ningbo Professional
Nantong Zhiyun
Shenzhen Juniors
Changchun Yatai
Shenzhen Juniors
Changchun Yatai
Suzhou Dongwu
Wuxi Wugou
Guangdong GZ-Power
Ningbo Professional
Shenzhen Juniors
Shenzhen Juniors
Guangxi Hengchen
Wuxi Wugou
Shenzhen Juniors
Ningbo Professional
Wuxi Wugou
Shenzhen Juniors
Nanjing City
Shijiazhuang Gongfu
Dalian K´un City
Dalian K´un City
Guangdong GZ-Power
Nanjing City
Suzhou Dongwu
Guangdong GZ-Power
Guangdong GZ-Power
Guangxi Hengchen
Shenzhen Juniors
Dingnan United
Shenzhen Juniors
Suzhou Dongwu
Suzhou Dongwu
Shaanxi Union
Nantong Zhiyun
Ningbo Professional
Shenzhen Juniors
Shenzhen Juniors
Ningbo Professional
Nantong Zhiyun
Ningbo Professional
Guangdong GZ-Power
Shenzhen Juniors
Foshan Nanshi
Shaanxi Union
Ningbo Professional
Shenzhen Juniors
Changchun Yatai
Shenzhen Juniors
Shenzhen Juniors
Dalian K´un City
Nantong Zhiyun
Guangdong GZ-Power
Shijiazhuang Gongfu
