| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | PoinH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PoinA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aral Nukus | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 7 | +17 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | a | |||
| 2 | Shurtan Guzor | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | a | |||
| 3 | FC Lochin | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 7 | +12 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | a | |||
| 4 | Metalourg Bekabad | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 8 | +15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | a | |||
| 5 | FC Kattaqorgon | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | a | |||
| 6 | Gazalkent | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | a | |||
| 7 | FK FarDu | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 19 | -6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | a | |||
| 8 | Yaypan | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | a | |||
| 9 | Olympic Mobiuz | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 13 | +5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | a | |||
| 10 | Respublika | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 10 | +2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | a | |||
| 11 | Jayxun | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | a | |||
| 12 | Buxoro University | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 21 | -14 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | a | |||
| 13 | Pakhtakor B | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 23 | -17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | a | |||
| 14 | TerDU | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | -12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | a |
Promosi | |
Pertandingan Kualifikasi | |
Terdegradasi |