| Leg Pertama | Leg ke-2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resende | - | Americano | 25/07 18:45 | 01/08 18:45 |
| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | PoinH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PoinA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Americano | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 9 | +9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | a | |||
| 2 | Maricá | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | a | |||
| 3 | Resende | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 9 | +7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | a | |||
| 4 | America-RJ | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 14 | +4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | a | |||
| 5 | Pérolas Negras | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | a | |||
| 6 | Bonsucesso | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | a | |||
| 7 | São Gonçalo EC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | a | |||
| 8 | Olaria | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | a | |||
| 9 | Cabofriense | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | a | |||
| 10 | Araruama | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | a | |||
| 11 | Serrano-RJ | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | -5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | a | |||
| 12 | Audax Rio | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 17 | -7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | a |
Kualifikasi | |
Terdegradasi |