| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | PoinH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PoinA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kairat | 45 | 20 | 13 | 6 | 1 | 39 | 13 | +26 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 3 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 10 | a | |||
| 2 | Ordabasy | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 33 | 13 | +20 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 7 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | a | |||
| 3 | Okzhetpes | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 24 | 0 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | a | |||
| 4 | Astana | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 19 | +6 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 6 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 13 | a | |||
| 5 | Aqtobe | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 20 | +6 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | a | |||
| 6 | FK Ulytau | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 15 | 16 | -1 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | a | |||
| 7 | Yelimai | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 22 | +3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | a | |||
| 8 | FK Zhenys | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 15 | 20 | -5 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | a | |||
| 9 | Kaysar | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 14 | 21 | -7 | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 9 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | a | |||
| 10 | Tobol | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 26 | -6 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 17 | a | |||
| 11 | Kaspiy Aktau | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 16 | 25 | -9 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 15 | a | |||
| 12 | Zhetysu | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 27 | -6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 20 | a | |||
| 13 | Atyrau | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 13 | 16 | -3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | a | |||
| 14 | FK Altay | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 22 | -8 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | a | |||
| 15 | FK Kyzylzhar | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 26 | -8 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 16 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | a | |||
| 16 | Irtysh | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 14 | 22 | -8 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 | 12 | a |
| Hari pertandingan | Tanggal | Waktu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D14 | Atyrau | pst | Yelimai | 2026-07-12 | 01:00 | |
| 0 | D18 | Irtysh | pst | Astana | 2026-07-19 | 15:00 |
Okzhetpes
FK Kyzylzhar
FK Altay
Tobol
Irtysh
Kaysar
Irtysh
Kaspiy Aktau
Okzhetpes
FK Ulytau
Ordabasy
Kairat
Ordabasy
Okzhetpes
Okzhetpes
Kaspiy Aktau
Irtysh
FK Ulytau
Okzhetpes
Kairat
Irtysh
FK Ulytau
Kaspiy Aktau
Irtysh
FK Altay
Irtysh
Irtysh
Kaspiy Aktau
FK Ulytau
FK Altay
Kaspiy Aktau
Okzhetpes
Atyrau
FK Kyzylzhar
Kaspiy Aktau
FK Altay
Tobol
Kaysar
Irtysh
Kaysar
Irtysh
Ordabasy
Astana
FK Zhenys
Ordabasy
Yelimai
FK Altay
Kaspiy Aktau
Kaysar
Kaysar
Atyrau
FK Kyzylzhar
Kaysar
Yelimai
Tobol
Irtysh
Atyrau
Kaysar
Irtysh
Tobol
