| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | PoinH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PoinA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu JK Welco | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 62 | 26 | +36 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 32 | 17 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 9 | a | |||
| 2 | Viimsi | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 19 | +12 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 8 | a | |||
| 3 | FC Flora B | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 46 | 38 | +8 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 23 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 | 15 | a | |||
| 4 | Elva | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 37 | 33 | +4 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 14 | a | |||
| 5 | FCI Levadia B | 27 | 20 | 9 | 0 | 11 | 39 | 35 | +4 | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 23 | 20 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 15 | a | |||
| 6 | Maardu FC Starbunker | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 30 | 47 | -17 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 20 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 27 | a | |||
| 7 | Kalev Tallinn | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 40 | 40 | 0 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 20 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 20 | a | |||
| 8 | FC Tallinn | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 49 | -22 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 20 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 29 | a | |||
| 9 | FC Nõmme United B | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 36 | 45 | -9 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 30 | a | |||
| 10 | Nomme Kalju B | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 30 | 46 | -16 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 20 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 26 | a |
Penyisihan | |
Terdegradasi |
