| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | PoinH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PoinA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaadiidka FC | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 54 | 15 | +39 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 8 | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 34 | 7 | a | |||
| 2 | Heegan FC | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 49 | 16 | +33 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 13 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 3 | a | |||
| 3 | Mogadishu City | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 12 | +24 | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 24 | 7 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 5 | a | |||
| 4 | Dekedaha | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 40 | 18 | +22 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 22 | 7 | a | |||
| 5 | Elman FC | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 33 | 15 | +18 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 9 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 6 | a | |||
| 6 | Horseed SC | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 38 | 19 | +19 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 9 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 10 | a | |||
| 7 | Badbaado | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 41 | 35 | +6 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 16 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 19 | a | |||
| 8 | LLPP Jeenyo | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 30 | 30 | 0 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 14 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 17 | 16 | a | |||
| 9 | Jazeera | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 38 | 41 | -3 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 24 | 19 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 22 | a | |||
| 10 | Raadsan | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 32 | 45 | -13 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 23 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 22 | a | |||
| 11 | Jubba FC | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 15 | 88 | -73 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 42 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 46 | a | |||
| 12 | Gantalaaha FC | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 19 | 91 | -72 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 42 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 49 | a |
Juara | |
Terdegradasi |
| Hari pertandingan | Tanggal | Waktu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D17 | Raadsan | pst | Dekedaha | 2026-07-06 | 13:30 | |
| 0 | D20 | Gantalaaha FC | pst | Mogadishu City | 2026-07-22 | 13:30 |