| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | PoinH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PoinA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Alverca B | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 87 | 16 | +71 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 51 | 4 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 36 | 12 | a | |||
| 2 | Alta de Lisboa | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 43 | 21 | +22 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 13 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 8 | a | |||
| 3 | Sintrense | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 41 | 30 | +11 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 14 | a | |||
| 4 | Sporting | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 18 | +11 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 6 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | a | |||
| 5 | Ericeirense | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 29 | 29 | 0 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 12 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | a | |||
| 6 | GD Vialonga | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 31 | 49 | -18 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 16 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 33 | a | |||
| 7 | Real SC B | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 30 | 74 | -44 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 37 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 37 | a | |||
| 8 | Estoril Praia | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 29 | 39 | -10 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 26 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 13 | a | |||
| 9 | AD Amadora | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 22 | 65 | -43 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 31 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 34 | a |
| Hari pertandingan | Tanggal | Waktu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D12 | Sporting | pst | AD Amadora | 2026-04-26 | 08:45 |
Sporting9 Tim