| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | PoinH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PoinA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PK-35 Helsinki | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 8 | +17 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 1 | a | |||
| 2 | FC KTP | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 25 | 15 | +10 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | a | |||
| 3 | JIPPO | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 22 | 11 | +11 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | a | |||
| 4 | FC Haka | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 17 | +9 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | a | |||
| 5 | JaPS | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 14 | 23 | -9 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 | a | |||
| 6 | MP Mikkelin | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 19 | -5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | a | |||
| 7 | Ekenas IF | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 30 | -9 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 21 | a | |||
| 8 | KaPa | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 24 | -7 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | a | |||
| 9 | Klubi-04 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 18 | -4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | a | |||
| 10 | SJK B | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 7 | 20 | -13 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | a |
Juara | |
Pertandingan Kualifikasi | |
Penyisihan | |
Terdegradasi |
FC Haka
FC KTP
FC Haka
FC Haka
FC Haka
FC Haka
JaPS
FC KTP
Klubi-04
PK-35 Helsinki
FC Haka
FC KTP
Klubi-04
FC Haka
FC Haka
FC Haka
FC Haka
FC Haka
FC Haka
FC Haka
FC Haka
Klubi-04
FC Haka
FC Haka
FC Haka
FC Haka
JaPS
FC KTP
SJK
FC Haka
FC Haka
FC Haka
Klubi-04
FC Haka
MP Mikkelin
SJK
FC Haka
KaPa
PK-35 Helsinki
PK-35 Helsinki
FC Haka
Klubi-04
Ekenas IF
FC Haka
FC Haka
KaPa
FC Haka
PK-35 Helsinki
MP Mikkelin
Klubi-04
KaPa
Ekenas IF
FC Haka
PK-35 Helsinki
FC Haka
JaPS
FC KTP
