| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | PoinH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PoinA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UE Olot | 72 | 30 | 23 | 3 | 4 | 106 | 24 | +82 | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 68 | 8 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 38 | 16 | a | |||
| 2 | Sant Gregori AE | 72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 128 | 22 | +106 | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 74 | 9 | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 54 | 13 | a | |||
| 3 | Banyoles | 72 | 30 | 23 | 3 | 4 | 90 | 26 | +64 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 42 | 9 | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 48 | 17 | a | |||
| 4 | Penya Bons Aires E | 68 | 30 | 22 | 2 | 6 | 108 | 38 | +70 | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 61 | 13 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 47 | 25 | a | |||
| 5 | Girones Sabat EF | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 129 | 31 | +98 | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 73 | 14 | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 56 | 17 | a | |||
| 6 | CF Sarriá Ter | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 79 | 49 | +30 | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 46 | 24 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 33 | 25 | a | |||
| 7 | Bosc Tosca EF | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 77 | 37 | +40 | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 46 | 18 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 19 | a | |||
| 8 | Fec Vall Del Ter | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 76 | 54 | +22 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 43 | 21 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 33 | 33 | a | |||
| 9 | Bisbalenc Atletic | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 66 | 77 | -11 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 43 | 32 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 45 | a | |||
| 10 | CF Peralada B | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 54 | 65 | -11 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 26 | 24 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 | 41 | a | |||
| 11 | Escola F. Baix Ter, C.E | 33 | 29 | 10 | 3 | 16 | 61 | 75 | -14 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 40 | 29 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | 46 | a | |||
| 12 | At. Sant Ponç | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 50 | 101 | -51 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 28 | 43 | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 22 | 58 | a | |||
| 13 | AE Roses | 13 | 28 | 3 | 4 | 21 | 34 | 102 | -68 | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 20 | 50 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 | 52 | a | |||
| 14 | Base Roses CF | 12 | 30 | 3 | 3 | 24 | 41 | 177 | -136 | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 20 | 71 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 21 | 106 | a | |||
| 15 | UCE Celrá | 12 | 30 | 3 | 3 | 24 | 39 | 113 | -74 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 48 | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 20 | 65 | a | |||
| 16 | LlanÇa, C.E. | 11 | 29 | 2 | 5 | 22 | 29 | 176 | -147 | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 16 | 89 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 13 | 87 | a |
Mont-ras,c.E.16 Tim
Atlètic Sant Just16 Tim
Fundacio Unio Esportiva Cornella16 Tim
CF Junior16 Tim
Blanca Subur16 Tim
CE Atlètic Lleida16 Tim
Mig Segria, C.E.14 Tim
Manlleu16 Tim
UFB Jabac i Terrassa16 Tim
UE Sant Andreu15 Tim
CE Europa16 Tim
EF Premier Barcelona16 Tim