| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | PoinH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PoinA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asoc Dep TomiÑo Alevin E Infantil -tomiÑ | 67 | 27 | 22 | 1 | 4 | 110 | 48 | +62 | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 66 | 19 | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 44 | 29 | a | |||
| 2 | Club Deportivo Beade B | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 98 | 47 | +51 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 53 | 17 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 45 | 30 | a | |||
| 3 | S.D. Abetos F.S. B | 55 | 27 | 17 | 4 | 6 | 79 | 40 | +39 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 52 | 18 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 22 | a | |||
| 4 | A Quinta Tui F.S. B | 52 | 28 | 14 | 10 | 4 | 90 | 59 | +31 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 53 | 28 | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 37 | 31 | a | |||
| 5 | Lirens F.S. | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 79 | 75 | +4 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 36 | 41 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 43 | 34 | a | |||
| 6 | BaiÑa F.S. B | 39 | 27 | 12 | 3 | 12 | 98 | 99 | -1 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 58 | 46 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 40 | 53 | a | |||
| 7 | Santiaguiño De Guizan | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 110 | 110 | 0 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 50 | 50 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 60 | 60 | a | |||
| 8 | E.D. Municipales Salceda | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 76 | 114 | -38 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 39 | 32 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 37 | 82 | a | |||
| 9 | Escuela Deportiva Vigo 2015 B | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 92 | 87 | +5 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 52 | 41 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 40 | 46 | a | |||
| 10 | BaiÑa F.S. C | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 74 | 87 | -13 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 36 | 41 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 38 | 46 | a | |||
| 11 | I.E.S. Coruxo C | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 80 | 86 | -6 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 44 | 40 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 36 | 46 | a | |||
| 12 | C.C.R. De Cabral | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 72 | 91 | -19 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 30 | 49 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 42 | 42 | a | |||
| 13 | ![]() | S.D. Xuventude Mos | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | 51 | 99 | -48 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 27 | 45 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 24 | 54 | a | ||
| 14 | CD Tui FS | 15 | 28 | 3 | 6 | 19 | 60 | 118 | -58 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 37 | 59 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 23 | 59 | a | |||
| 15 | Atico Zero - Taberna Del Nautico | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 36 | 45 | -9 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 22 | 24 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 14 | 21 | a | |||
| 16 | ![]() | Torneiros F.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Centauto A.R.D.12 Tim
Desguaces Herbon Futsal 14 Tim
Ribeiro Do Avia Futbol Club11 Tim
Tenorio FÚtbol Sala12 Tim
Gulans Futbol Sala16 Tim