| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | PoinH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PoinA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lousada | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 98 | 11 | +87 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 4 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 59 | 7 | a | |||
| 2 | Romariz Lousada | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 73 | 7 | +66 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 4 | a | |||
| 3 | AD Lustosa | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 64 | 33 | +31 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 17 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 16 | a | |||
| 4 | ADC Lodares | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 41 | 35 | +6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 24 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 11 | a | |||
| 5 | AFS B | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 27 | -5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | a | |||
| 6 | Aparecida | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 48 | 45 | +3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 32 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 13 | a | |||
| 7 | Freamunde B | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 45 | -22 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 25 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 20 | a | |||
| 8 | FC Felgueiras B | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 70 | -47 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 33 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 37 | a | |||
| 9 | ARD Macieira | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 19 | 54 | -35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 24 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 30 | a | |||
| 10 | ASS Nevogilde | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 94 | -84 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 44 | a | |||
| 11 | AD Várzea FC B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Núcleo SCP Solar do Norte10 Tim
FC Porto10 Tim