| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | PoinH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PoinA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casa Benfica Golegã | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 105 | 25 | +80 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 58 | 11 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 14 | a | |||
| 2 | Benavente Futsal | 48 | 20 | 16 | 0 | 4 | 118 | 44 | +74 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 64 | 24 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 54 | 20 | a | |||
| 3 | Os Patos | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 103 | 60 | +43 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 48 | 26 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 55 | 34 | a | |||
| 4 | ACD Vale Travesso | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 96 | 75 | +21 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 49 | 39 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 36 | a | |||
| 5 | GRUDER | 33 | 20 | 11 | 0 | 9 | 105 | 73 | +32 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 57 | 40 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 48 | 33 | a | |||
| 6 | Mação FC | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 86 | 96 | -10 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 43 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 45 | 53 | a | |||
| 7 | CAS Vicentense | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 79 | 79 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 35 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 42 | 44 | a | |||
| 8 | CRD Louriceirense | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 69 | 100 | -31 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 46 | 51 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 23 | 49 | a | |||
| 9 | ACR Carvalhos Figueiredo | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 48 | 112 | -64 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 29 | 47 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 65 | a | |||
| 10 | AR Porto Alto | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 60 | 129 | -69 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 29 | 62 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 31 | 67 | a | |||
| 11 | ACR Linhaceira | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 59 | 135 | -76 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 31 | 61 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 28 | 74 | a |
Juara |