| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | PoinH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PoinA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 83 | 30 | 27 | 2 | 1 | 136 | 9 | +127 | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 79 | 1 | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 57 | 8 | a | |||
| 2 | Trabzonspor | 72 | 29 | 23 | 3 | 3 | 99 | 11 | +88 | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 40 | 4 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 59 | 7 | a | |||
| 3 | Galatasaray | 71 | 29 | 23 | 2 | 4 | 95 | 19 | +76 | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 69 | 9 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 10 | a | |||
| 4 | Yuksekova Belediyespor | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 38 | 14 | +24 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 18 | 5 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 9 | a | |||
| 5 | Fomget Gençlik | 57 | 29 | 18 | 3 | 8 | 77 | 24 | +53 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 40 | 9 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 37 | 15 | a | |||
| 6 | Besiktas | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 93 | 32 | +61 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 57 | 12 | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 36 | 20 | a | |||
| 7 | Amedspor SK | 51 | 29 | 16 | 3 | 10 | 73 | 34 | +39 | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 45 | 13 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 21 | a | |||
| 8 | Hakkarigücü Spor | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 45 | 33 | +12 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 14 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 19 | a | |||
| 9 | Ünye Gücü FK | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 46 | 48 | -2 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 34 | 27 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 21 | a | |||
| 10 | Giresun Sanayispor | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 35 | 70 | -35 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 25 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 45 | a | |||
| 11 | Çekmeköy BilgiDoga | 29 | 30 | 9 | 2 | 19 | 31 | 110 | -79 | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 17 | 62 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 48 | a | |||
| 12 | Fatih Vatan Spor | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 28 | 92 | -64 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 | 43 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 49 | a | |||
| 13 | 1207 Antalyaspor | 21 | 29 | 6 | 3 | 20 | 27 | 85 | -58 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 35 | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 13 | 50 | a | |||
| 14 | ALG Spor | 15 | 26 | 5 | 0 | 21 | 11 | 139 | -128 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 2 | 51 | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 88 | a | |||
| 15 | Bornova Hitab | 6 | 28 | 2 | 0 | 26 | 0 | 60 | -60 | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 33 | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 27 | a | |||
| 16 | Beylerbeyi | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 54 | -54 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 24 | a |
Juara | |
Terdegradasi |