| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | PoinH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PoinA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tupapa Maraerenga | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 52 | 7 | +45 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 7 | a | |||
| 2 | Nikao Sokattak | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 58 | 29 | +29 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 | 14 | a | |||
| 3 | Matavera Ngatangiia FC | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 49 | 26 | +23 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 32 | 14 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | a | |||
| 4 | Titikaveka FC | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 43 | -27 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 24 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 19 | a | |||
| 5 | Puaikura FC | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 23 | 67 | -44 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 42 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 25 | a | |||
| 6 | Avatiu FC | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | 43 | -26 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 14 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 29 | a |
OFC Liga Champions |