QUARTER-FINALS (Seri terbaik dari tiga pertandingan)
| SEMI-FINALS (Seri terbaik dari lima pertandingan)
| FINAL (Seri terbaik dari lima pertandingan)
|
| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | PoinH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PoinA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FH Hafnarfjordur | 35 | 22 | 16 | 3 | 3 | 659 | 581 | +78 | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 327 | 286 | 16 | 11 | 7 | 2 | 2 | 332 | 295 | a | |||
| 2 | Valur | 32 | 22 | 15 | 2 | 5 | 723 | 642 | +81 | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 381 | 328 | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 342 | 314 | a | |||
| 3 | UMF Afturelding | 31 | 22 | 14 | 3 | 5 | 705 | 616 | +89 | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 364 | 294 | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 341 | 322 | a | |||
| 4 | Fram Reykjavik | 31 | 22 | 15 | 1 | 6 | 750 | 676 | +74 | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 391 | 328 | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 359 | 348 | a | |||
| 5 | Haukar | 27 | 22 | 12 | 3 | 7 | 699 | 615 | +84 | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 329 | 308 | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 370 | 307 | a | |||
| 6 | ÍBV | 23 | 22 | 9 | 5 | 8 | 683 | 686 | -3 | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 353 | 328 | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 330 | 358 | a | |||
| 7 | UF Stjarnan | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 631 | 656 | -25 | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 327 | 314 | 6 | 11 | 1 | 4 | 6 | 304 | 342 | a | |||
| 8 | HK Kópavogs | 16 | 22 | 7 | 2 | 13 | 639 | 663 | -24 | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 336 | 329 | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 303 | 334 | a | |||
| 9 | KA | 15 | 22 | 6 | 3 | 13 | 638 | 690 | -52 | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 319 | 319 | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 319 | 371 | a | |||
| 10 | ÍR Reykjavik | 13 | 22 | 5 | 3 | 14 | 682 | 781 | -99 | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 349 | 404 | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 333 | 377 | a | |||
| 11 | IF Grótta | 11 | 22 | 4 | 3 | 15 | 609 | 662 | -53 | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 298 | 328 | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 311 | 334 | a | |||
| 12 | UF Fjolnir | 8 | 22 | 4 | 0 | 18 | 575 | 725 | -150 | 6 | 11 | 3 | 0 | 8 | 295 | 358 | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 280 | 367 | a |
Terdegradasi |