| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taberna do Quinzena | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 62 | 37 | +25 | a | |
| 2 | AB Team | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 46 | 29 | +17 | a | |
| 3 | Borussia Doutro Mundo | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 57 | 31 | +26 | a | |
| 4 | CP Aveiras de Cima | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 53 | 30 | +23 | a | |
| 5 | Sardões do Planalto | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 41 | 24 | +17 | a | |
| 6 | Manique do Intendente | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 39 | 35 | +4 | a | |
| 7 | CADCA Futsal | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 31 | 35 | -4 | a | |
| 8 | GD Toca Mó | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 19 | 85 | -66 | a | |
| 9 | Amigos Futsal Marinhais | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 26 | 68 | -42 | a |
Kualifikasi |