| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casal do Marco | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 116 | 46 | +70 | a | |
| 2 | GC Corroios | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 99 | 42 | +57 | a | |
| 3 | Águias Vale Milhaços | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 93 | 67 | +26 | a | |
| 4 | URJ Fernão Ferro | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 102 | 72 | +30 | a | |
| 5 | CCR Alto Moinho | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 91 | 84 | +7 | a | |
| 6 | PCR | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 88 | 67 | +21 | a | |
| 7 | CP Corroios | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 87 | 96 | -9 | a | |
| 8 | Fernão Ferro | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 53 | 63 | -10 | a | |
| 9 | Casa Benfica Seixal | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 63 | 81 | -18 | a | |
| 10 | Cabeço de Vide | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 57 | 81 | -24 | a | |
| 11 | Cariocas FC | 15 | 22 | 5 | 0 | 17 | 53 | 128 | -75 | a | |
| 12 | Paivas | 6 | 22 | 2 | 0 | 20 | 39 | 114 | -75 | a |
Juara | |
Terdegradasi |