| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energetik-BGU Minsk | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 37 | 16 | +21 | a | |
| 2 | Slutsk | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 18 | +12 | a | |
| 3 | FK Lida | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 23 | +4 | a | |
| 4 | Dinamo Minsk B | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 18 | +13 | a | |
| 5 | FK Niva Dolbizno | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 18 | +17 | a | |
| 6 | FC Slonim-2017 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 17 | +11 | a | |
| 7 | FK Soligorsk | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 33 | 20 | +13 | a | |
| 8 | FK Bumprom | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 21 | +9 | a | |
| 9 | Volna Pinsk | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 25 | 0 | a | |
| 10 | Molodechno | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 31 | -10 | a | |
| 11 | Gomel B | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 20 | +3 | a | |
| 12 | FC Minsk B | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 31 | -13 | a | |
| 13 | Ostrovets FC | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 18 | 21 | -3 | a | |
| 14 | Uni Minsk | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 24 | -11 | a | |
| 15 | FK Smorgon | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 | a | |
| 16 | Orsha | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 25 | -11 | a | |
| 17 | BATE Borisov B | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 20 | 37 | -17 | a | |
| 18 | Osipovichy | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 | 47 | -32 | a |
Promosi | |
Pertandingan Kualifikasi | |
Terdegradasi |
| Hari pertandingan | Tanggal | Waktu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D7 | Orsha | pst | Dinamo Minsk | 2026-05-15 | 01:00 |
FK Soligorsk