| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 34 | 14 | +20 | a | |
| 2 | Gangwon | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 24 | 12 | +12 | a | |
| 3 | Jeonbuk Motors | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 16 | +9 | a | |
| 4 | Pohang Steelers | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 19 | +1 | a | |
| 5 | Ulsan Hyundai | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 28 | -1 | a | |
| 6 | Incheon Utd | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 20 | +4 | a | |
| 7 | FC Anyang | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 26 | 22 | +4 | a | |
| 8 | Jeju United | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 19 | -2 | a | |
| 9 | Daejeon Hana Citizen | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 20 | +1 | a | |
| 10 | Bucheon 1995 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 24 | -7 | a | |
| 11 | Gimcheon Sangmu | 17 | 19 | 2 | 11 | 6 | 18 | 26 | -8 | a | |
| 12 | Gwangju | 10 | 19 | 1 | 7 | 11 | 10 | 43 | -33 | a |
Juara Play-off | |
Penyisihan |
FC Anyang
Bucheon 1995