| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Futsal | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 109 | 26 | +83 | a | |
| 2 | AM Granja B | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 97 | 23 | +74 | a | |
| 3 | Matosinhos Futsal Clube | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 86 | 46 | +40 | a | |
| 4 | GCR Vermoim | 27 | 17 | 9 | 0 | 8 | 79 | 70 | +9 | a | |
| 5 | Balantuna | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 52 | 68 | -16 | a | |
| 6 | Leixões B | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 55 | 93 | -38 | a | |
| 7 | CJS Promotores da Paz | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 55 | 81 | -26 | a | |
| 8 | GDCE Modelos B | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 49 | 85 | -36 | a | |
| 9 | Guidões FC | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 52 | 81 | -29 | a | |
| 10 | JD Águas Santas | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 40 | 101 | -61 | a |
| Hari pertandingan | Tanggal | Waktu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | D14 | Balantuna | pst | CJS Promotores da Paz | 2026-05-02 | 15:00 |
FC Porto10 Tim