| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KF Drita | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 50 | 35 | +15 | a | |
| 2 | KF UV Malisheva | 59 | 36 | 18 | 5 | 13 | 58 | 50 | +8 | a | |
| 3 | KF Ballkani | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 61 | 41 | +20 | a | |
| 4 | KF Dukagjini | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 36 | +6 | a | |
| 5 | KF Drenica | 51 | 36 | 15 | 6 | 15 | 46 | 52 | -6 | a | |
| 6 | KF Gjilani | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 47 | 48 | -1 | a | |
| 7 | KF Prishtina | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 52 | 51 | +1 | a | |
| 8 | KF Llapi | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 46 | 50 | -4 | a | |
| 9 | KF Ferizaj | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 40 | 55 | -15 | a | |
| 10 | Prishtina E Re | 29 | 36 | 7 | 8 | 21 | 36 | 60 | -24 | a |
Liga Champions - Babak Kualifikasi | |
Liga Konferensi - Babak Kualifikasi Pertama | |
Penyisihan | |
Terdegradasi |
KF Gjilani
KF Prishtina