| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | PoinH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PoinA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 77 | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 | 30 | +47 | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 46 | 14 | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 31 | 16 | a | |||
| 2 | Fenerbahçe | 74 | 34 | 21 | 11 | 2 | 77 | 37 | +40 | 39 | 17 | 11 | 6 | 0 | 40 | 19 | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 37 | 18 | a | |||
| 3 | Trabzonspor | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 61 | 39 | +22 | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 29 | 18 | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 32 | 21 | a | |||
| 4 | Besiktas | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | +19 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 20 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 20 | a | |||
| 5 | Basaksehir | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 35 | +23 | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 33 | 17 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 18 | a | |||
| 6 | Goztepe | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 42 | 32 | +10 | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 24 | 14 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 18 | a | |||
| 7 | Samsunspor | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 46 | 45 | +1 | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 17 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 28 | a | |||
| 8 | Caykur Rizespor | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 52 | -6 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 23 | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 22 | 29 | a | |||
| 9 | Konyaspor | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 50 | -7 | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 19 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 31 | a | |||
| 10 | Kocaelispor | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 26 | 38 | -12 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 13 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 25 | a | |||
| 11 | Alanyaspor | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | 41 | 41 | 0 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 17 | 14 | 17 | 1 | 11 | 5 | 18 | 24 | a | |||
| 12 | Gazisehir Gaziantep | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 58 | -15 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 27 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 31 | a | |||
| 13 | Kasimpasa | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 49 | -16 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 19 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 30 | a | |||
| 14 | Gençlerbirligi | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 47 | -11 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 24 | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 23 | a | |||
| 15 | Eyupspor | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 48 | -15 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 21 | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 27 | a | |||
| 16 | Antalyaspor | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 55 | -22 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 33 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 | 22 | a | |||
| 17 | Kayserispor | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 27 | 62 | -35 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 32 | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 12 | 30 | a | |||
| 18 | Karagumruk | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 31 | 54 | -23 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 23 | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 31 | a |
Liga Champions | |
Liga Champions - Babak Play-Off ke-3 | |
Liga Europa - Babak Kualifikasi | |
Liga Europa - Babak Kualifikasi ke-2 | |
Liga Konferensi - Babak Kualifikasi Kedua | |
Fenerbahçe
Galatasaray
Basaksehir
Besiktas
Trabzonspor
Karagumruk
Basaksehir
Kayserispor
Goztepe
Caykur Rizespor
Goztepe
Kayserispor
Besiktas
Alanyaspor
Trabzonspor
Konyaspor
Trabzonspor
Gazisehir Gaziantep
Goztepe
Antalyaspor
Caykur Rizespor
Gençlerbirligi
Goztepe
Goztepe
Kocaelispor
Galatasaray
Trabzonspor
Caykur Rizespor
Goztepe
Gazisehir Gaziantep
Gazisehir Gaziantep
Besiktas
Trabzonspor
Caykur Rizespor
Galatasaray
Galatasaray
Fenerbahçe
Galatasaray
Besiktas
Trabzonspor
Galatasaray
Kasimpasa
Fenerbahçe
Antalyaspor
Karagumruk
Basaksehir
Goztepe
Galatasaray
Kayserispor
Alanyaspor
Goztepe
Konyaspor
Antalyaspor
Kocaelispor
Kayserispor
Kayserispor
Gazisehir Gaziantep
Caykur Rizespor
Besiktas
Besiktas
Konyaspor
Galatasaray
Konyaspor
Besiktas
Trabzonspor
Gazisehir Gaziantep
Besiktas
Trabzonspor
Antalyaspor
Galatasaray
