| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | PoinH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PoinA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Sada | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | a | |||
| 2 | Olimpico C.F. B | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 11 | +7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | a | |||
| 3 | UD Juvenil de Almeiras | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 14 | +6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | a | |||
| 4 | Xuventude De Crendes Clube De Futbol | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 30 | 25 | +5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 12 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 13 | a | |||
| 5 | Brexo Lema | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 15 | +5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | a | |||
| 6 | C.F. Ozacesuras | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 15 | +1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | a | |||
| 7 | Atlético Dos Castros | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 16 | a | |||
| 8 | Club Xuventude Dorneda | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 16 | -1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | a | |||
| 9 | A.D. Culleredo | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 17 | +5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | a | |||
| 10 | Suevos C.F. | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | a | |||
| 11 | Sporting Burgo | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | a | |||
| 12 | CCD Curtis | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | +2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | a | |||
| 13 | Liceo De Monelos S.D. | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 21 | -3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | a | |||
| 14 | Portazgo SD | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | a | |||
| 15 | Once Caballeros | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | a | |||
| 16 | Marino C.F. | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 27 | -9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | a | |||
| 17 | Sporting Ciudad AsociaciÓn Cultura Y Dep | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 19 | 29 | -10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | a | |||
| 18 | Órdenes B | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | a |
San Lorenzo S.D.16 Tim
S.R.D. Numancia16 Tim
Guitiriz S.D.16 Tim
Becerreá16 Tim
Rayo 21 Club De Futbol18 Tim
S.D. Monteporreiro16 Tim
S.D. LuaÑa16 Tim
CF Lamela16 Tim
Erizana CF16 Tim