| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | PoinH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PoinA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nigran Escola Deportiva | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 1 | +25 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | a | ||
| 2 | A.D. Lavadores | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 3 | +18 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | a | |||
| 3 | U.D. Santa MariÑa B | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 5 | +15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | a | |||
| 4 | Chapela CF | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | a | |||
| 5 | Coruxo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | a | |||
| 6 | A. D. Vila Do Corpus B | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | a | |||
| 7 | Club PeÑasco B | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 20 | -14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | a | |||
| 8 | Colegio Apostol Santiago C | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 20 | -15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | a | |||
| 9 | C.D. Nieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | |||
| 10 | Balaidos C.F. | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 26 | -24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | a |
SD Outeiro de Rei5 Tim
Sagrado Corazón5 Tim
Escola De Futbol Base Cangas7 Tim
Marcón Atlético7 Tim
Ribadumia CF8 Tim
Escuela Futbol Base Vilanova8 Tim
SD Dubra8 Tim
Amio8 Tim
Escola Deportiva O Dolmen De Tordoia8 Tim
C.C.D. TaragoÑa8 Tim
San Roque Casablanca10 Tim
Santiaguiño De Guizan10 Tim
Areas10 Tim
Sp. Guardés11 Tim