| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziugas Telsiai | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 19 | +10 | a | |
| 2 | TransINVEST Vilnius | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 19 | +12 | a | |
| 3 | Zalgiris Kaunas | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 35 | 14 | +21 | a | |
| 4 | FK Suduva | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 23 | 13 | +10 | a | |
| 5 | FK Zalgiris | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 20 | +4 | a | |
| 6 | Banga Gargzdai | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 13 | +9 | a | |
| 7 | FC Hegelmann | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 18 | 25 | -7 | a | |
| 8 | FK Panevezys | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 27 | -9 | a | |
| 9 | FA Siauliai | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 27 | -10 | a | |
| 10 | FK Riteriai | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 5 | 45 | -40 | a |
| Hari pertandingan | Tanggal | Waktu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D14 | FK Riteriai | pst | FK Panevezys | 2026-05-15 | 18:00 |
TransINVEST Vilnius
FC Hegelmann
Dziugas Telsiai