| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Colón | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 37 | 7 | +30 | a | |
| 2 | CSD Quirquinchos Verdes (RC) | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 33 | 11 | +22 | a | |
| 3 | Bochas SC (CC) | 34 | 16 | 9 | 7 | 0 | 35 | 19 | +16 | a | |
| 4 | Sportivo Tirolesa | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 25 | 13 | +12 | a | |
| 5 | Colón (VdT) | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 16 | +10 | a | |
| 6 | Quilmes (VA) | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 13 | +13 | a | |
| 7 | Club Social Deportivo Sarmiento | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 37 | 25 | +12 | a | |
| 8 | Falucho | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 13 | +12 | a | |
| 9 | Agraria | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 16 | +3 | a | |
| 10 | Alianza Jesús María | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 21 | 35 | -14 | a | |
| 11 | Santa Elena | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 20 | +2 | a | |
| 12 | Parque Guerrero | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 29 | -11 | a | |
| 13 | Sportivo Forchieri | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 17 | 32 | -15 | a | |
| 14 | San Cayetano | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 19 | 40 | -21 | a | |
| 15 | San Martín Colonia Caroya | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 19 | 39 | -20 | a | |
| 16 | Independiente (VdT) | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 19 | 46 | -27 | a | |
| 17 | CSC 2 de Abril | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 15 | 39 | -24 | a |
| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Colón | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 30 | 8 | +22 | a | |
| 2 | Falucho | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 13 | +22 | a | |
| 3 | Sportivo Tirolesa | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 46 | 24 | +22 | a | |
| 4 | Alianza Jesús María | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 12 | +18 | a | |
| 5 | Santa Elena | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 28 | 19 | +9 | a | |
| 6 | Sportivo Forchieri | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 33 | 14 | +19 | a | |
| 7 | CSD Quirquinchos Verdes (RC) | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 17 | +8 | a | |
| 8 | Bochas SC (CC) | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 17 | +12 | a | |
| 9 | Colón (VdT) | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 18 | +7 | a | |
| 10 | Quilmes (VA) | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 19 | +7 | a | |
| 11 | Independiente (VdT) | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 32 | -13 | a | |
| 12 | San Martín Colonia Caroya | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 47 | -28 | a | |
| 13 | Parque Guerrero | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 37 | -19 | a | |
| 14 | Agraria | 10 | 16 | 3 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 | a | |
| 15 | San Cayetano | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 13 | 45 | -32 | a | |
| 16 | Club Social Deportivo Sarmiento | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 18 | 35 | -17 | a | |
| 17 | CSC 2 de Abril | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 10 | 42 | -32 | a |
Kualifikasi Putaran Akhir |