QUARTER-FINALS (Seri terbaik dari lima pertandingan)
| SEMI-FINALS (Seri terbaik dari lima pertandingan)
| FINAL (Seri dengan tujuh pertandingan terbaik)
|
| Spojnia | (0-2) | Slask Wroclaw | |||||||||
| 1 | 01/06 | 16:30 | Spojnia | 83-88 | Slask Wroclaw | h2h | |||||
| 2 | 04/06 | 19:00 | Slask Wroclaw | 87-85 | Spojnia | h2h |
| Poin | G | W | L | SP | PS | PD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anwil Wloclawek | 53 | 30 | 23 | 7 | 2585 | 2312 | +273 | a | |
| 2 | Trefl Sopot | 51 | 30 | 21 | 9 | 2570 | 2385 | +185 | a | |
| 3 | Stal Ostrów Wielkopolski | 49 | 30 | 19 | 11 | 2641 | 2417 | +224 | a | |
| 4 | Morskie Szczecin | 49 | 30 | 19 | 11 | 2701 | 2534 | +167 | a | |
| 5 | Legia Warszawa | 49 | 30 | 19 | 11 | 2587 | 2473 | +114 | a | |
| 6 | Slask Wroclaw | 47 | 30 | 17 | 13 | 2393 | 2469 | -76 | a | |
| 7 | Spojnia | 46 | 30 | 16 | 14 | 2453 | 2333 | +120 | a | |
| 8 | Dziki Warszawa | 46 | 30 | 16 | 14 | 2347 | 2382 | -35 | a | |
| 9 | Dabrowa Górnicza | 46 | 30 | 16 | 14 | 2887 | 2755 | +132 | a | |
| 10 | Start Lublin | 46 | 30 | 16 | 14 | 2720 | 2707 | +13 | a | |
| 11 | Czarni Slupsk | 44 | 30 | 14 | 16 | 2332 | 2395 | -63 | a | |
| 12 | Twarde Pierniki Torun | 43 | 30 | 13 | 17 | 2428 | 2520 | -92 | a | |
| 13 | Arka Gdynia | 39 | 30 | 9 | 21 | 2452 | 2753 | -301 | a | |
| 14 | GTK Gliwice | 39 | 30 | 9 | 21 | 2577 | 2729 | -152 | a | |
| 15 | Zielona Gora | 38 | 30 | 8 | 22 | 2468 | 2737 | -269 | a | |
| 16 | Sokol Lancut | 35 | 30 | 5 | 25 | 2413 | 2653 | -240 | a |
Kualifikasi | |
Terdegradasi |