| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | PoinH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PoinA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tordera CF | 77 | 29 | 25 | 2 | 2 | 133 | 45 | +88 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 58 | 25 | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 75 | 20 | a | |||
| 2 | Arbucies CF | 69 | 29 | 22 | 3 | 4 | 108 | 33 | +75 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 62 | 18 | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 46 | 15 | a | |||
| 3 | CF Lloret B | 65 | 29 | 20 | 5 | 4 | 111 | 45 | +66 | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 62 | 16 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 49 | 29 | a | |||
| 4 | UE Tossa | 59 | 29 | 18 | 5 | 6 | 120 | 62 | +58 | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 82 | 33 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 38 | 29 | a | |||
| 5 | Atletic Hostalric | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 87 | 67 | +20 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 46 | 28 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 41 | 39 | a | |||
| 6 | CE Farners B | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 71 | 55 | +16 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 41 | 25 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 30 | 30 | a | |||
| 7 | CE Malgrat B | 45 | 29 | 14 | 3 | 12 | 84 | 78 | +6 | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 55 | 45 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 29 | 33 | a | |||
| 8 | Breda UE | 44 | 29 | 14 | 2 | 13 | 106 | 64 | +42 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 65 | 33 | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 41 | 31 | a | |||
| 9 | Cal Aguido, A.D. B | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 64 | 75 | -11 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 31 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 43 | 44 | a | |||
| 10 | Sant Hilari | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 61 | 82 | -21 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 36 | 36 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 46 | a | |||
| 11 | Atletic Club Lloret | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 55 | 74 | -19 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 24 | 29 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 31 | 45 | a | |||
| 12 | Blanes B | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 54 | 80 | -26 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 31 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 31 | 49 | a | |||
| 13 | Sporting Vidrerenca | 17 | 29 | 4 | 5 | 20 | 47 | 125 | -78 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 31 | 54 | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 16 | 71 | a | |||
| 14 | Sils, C.F. | 16 | 29 | 4 | 4 | 21 | 55 | 130 | -75 | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 27 | 60 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 28 | 70 | a | |||
| 15 | Racing Blanenc FC | 13 | 29 | 2 | 7 | 20 | 40 | 104 | -64 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 19 | 46 | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 21 | 58 | a | |||
| 16 | Athletic Club Riells, | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 15 | 92 | -77 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 40 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 52 | a |
Alzamora CF15 Tim
CE L´Hospitalet15 Tim
La Salle Bonanova 16 Tim
Escola De Futbol Stoitchkov-racing Sarri16 Tim
Aqua Hotel Futbol Club16 Tim
CF Calella16 Tim
UE Sabadellenca13 Tim
CS Juan XXIII14 Tim
CE Suria15 Tim
Remences , AssociaciÓ Esportiva UniÓ 15 Tim
Castelldefels16 Tim
Ciudad Cooperativa16 Tim
Blanca Subur16 Tim
Fundacio Esportiva Joventut Mollerussa 16 Tim
Montroig Atletic13 Tim
Pª Barc. Cinc Copes16 Tim