| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xuventude Laracha | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 17 | +7 | a | |
| 2 | Abellá | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 16 | +6 | a | |
| 3 | A.D. Culleredo | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 16 | +3 | a | |
| 4 | Brexo Lema | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 13 | +8 | a | |
| 5 | Bergantiños FC B | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 13 | +3 | a | |
| 6 | Club Atlético San Pedro | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | a | |
| 7 | CD Obrero | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | a | |
| 8 | Imperátor B | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | a | |
| 9 | Silva SD | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 17 | +1 | a | |
| 10 | Olimpico C.F. B | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | a | |
| 11 | Xuventude De Crendes Clube De Futbol | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | a | |
| 12 | CCD Curtis | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 22 | -12 | a | |
| 13 | Betanzos B | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 18 | -7 | a | |
| 14 | SD Sin Querer | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 | a | |
| 15 | Compañía de María | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 18 | 28 | -10 | a | |
| 16 | Sporting Meicende B | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | a |
Asociacion Deportiva Bosco16 Tim
Escola De Futbol Base Cangas7 Tim
Marcón Atlético7 Tim
ACD A Seca7 Tim
CD Mosteiro7 Tim
EI San Martín7 Tim
S.D. Puentearnelas6 Tim
C.D. Rois16 Tim
Escola De FÚtbol Dsf16 Tim
Imperátor
SD Sin Querer
Bergantiños FC