| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Ciudad B | 56 | 23 | 18 | 2 | 3 | 135 | 26 | +109 | a | |
| 2 | Orillamar SD C | 53 | 23 | 17 | 2 | 4 | 103 | 29 | +74 | a | |
| 3 | Silva SD B | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 137 | 39 | +98 | a | |
| 4 | Oza Juvenil B | 50 | 23 | 16 | 2 | 5 | 121 | 36 | +85 | a | |
| 5 | CD Calasanz D | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 107 | 44 | +63 | a | |
| 6 | Imperátor B | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 100 | 49 | +51 | a | |
| 7 | Relámpago SD Elviña | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 78 | 46 | +32 | a | |
| 8 | Victoria CF D | 27 | 24 | 9 | 0 | 15 | 105 | 101 | +4 | a | |
| 9 | Sporting Coruñés B | 17 | 23 | 5 | 2 | 16 | 61 | 126 | -65 | a | |
| 10 | S.D. Santa Margarita | 14 | 23 | 4 | 2 | 17 | 52 | 133 | -81 | a | |
| 11 | CF Batallador SD B | 12 | 24 | 4 | 0 | 20 | 56 | 129 | -73 | a | |
| 12 | Eirís SD | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 34 | 120 | -86 | a | |
| 13 | C.D. Cristal De A CoruÑa | 3 | 16 | 0 | 3 | 13 | 15 | 226 | -211 | a |
CF Batallador SD13 Tim
Sporting Sada13 Tim
SD Dubra9 Tim
S.D. Cruces10 Tim
C.D. Union9 Tim
Negreira9 Tim
Escuela Deportiva Vigo 201513 Tim
C.D. Nieto13 Tim
CD Choco13 Tim
Gondomar CF13 Tim
S.D. Ponteareas13 Tim
CF Batallador SD
CD Calasanz
CD Calasanz
Silva SD