| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Oyem | 79 | 51 | 23 | 10 | 18 | 70 | 54 | +16 | a | |
| 2 | AS Mangasport | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 50 | 21 | +29 | a | |
| 3 | Stade Mandji | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 38 | 15 | +23 | a | |
| 4 | Ogooue FC | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 35 | 27 | +8 | a | |
| 5 | Cercle Mbéri | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 31 | 20 | +11 | a | |
| 6 | Vautour | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 29 | 22 | +7 | a | |
| 7 | FC 105 | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 35 | 33 | +2 | a | |
| 8 | Stade Migovéen | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 24 | 26 | -2 | a | |
| 9 | Lambaréné | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 33 | 0 | a | |
| 10 | Lozo Sport | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 22 | 27 | -5 | a | |
| 11 | US Bitam | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 21 | 42 | -21 | a | |
| 12 | Bouenguidi | 20 | 26 | 3 | 11 | 12 | 21 | 33 | -12 | a | |
| 13 | Dikaki | 6 | 26 | 1 | 3 | 22 | 17 | 73 | -56 | a |
Liga Juara Afrika | |
Terdegradasi |