| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 32 | 13 | +19 | a | |
| 2 | Univ. Católica | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 38 | 23 | +15 | a | |
| 3 | Coquimbo Unido | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | +4 | a | |
| 4 | Huachipato | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 25 | +1 | a | |
| 5 | Universidad de Chile | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 10 | +7 | a | |
| 6 | Palestino | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 21 | +2 | a | |
| 7 | Everton | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 | +4 | a | |
| 8 | Ñublense | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 19 | -1 | a | |
| 9 | Deportes Limache | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 31 | 26 | +5 | a | |
| 10 | O´Higgins | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 22 | -3 | a | |
| 11 | Univ. Concepción | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 26 | -13 | a | |
| 12 | La Serena | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 | 28 | -4 | a | |
| 13 | Audax Italiano | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | a | |
| 14 | Cobresal | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | 32 | -10 | a | |
| 15 | Deportes Concepción | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | a | |
| 16 | Unión La Calera | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 28 | -14 | a |
Juara | |
Libertadores | |
Copa Sudamericana | |
Terdegradasi |
| Hari pertandingan | Tanggal | Waktu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D16 | Coquimbo Unido | pst | Univ. Concepción | 2026-07-25 | 20:00 |