| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 15 | +7 | a | |
| 2 | Sport | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 17 | 9 | +8 | a | |
| 3 | São Bernardo | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 11 | +9 | a | |
| 4 | Fortaleza | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 15 | +1 | a | |
| 5 | Operário Ferroviário | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 17 | +1 | a | |
| 6 | Juventude | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 8 | +6 | a | |
| 7 | Criciúma | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 11 | +4 | a | |
| 8 | Grêmio Novorizontino | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 13 | +7 | a | |
| 9 | Náutico | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 18 | +3 | a | |
| 10 | Cuiabá | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 9 | 7 | +2 | a | |
| 11 | Athletic-MG | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 15 | 0 | a | |
| 12 | Goiás | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | a | |
| 13 | Atlético Goianiense | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | a | |
| 14 | Ceará | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | a | |
| 15 | Botafogo-SP | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 13 | +1 | a | |
| 16 | CRB | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 24 | -1 | a | |
| 17 | Londrina | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 22 | -5 | a | |
| 18 | Avaí | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 | a | |
| 19 | Ponte Preta | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 | a | |
| 20 | América Mineiro | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 24 | -14 | a |
Promosi | |
Pertandingan Kualifikasi | |
Terdegradasi |