| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 33 | 14 | +19 | a | |
| 2 | Flamengo | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 16 | +19 | a | |
| 3 | Athletico Paranaense | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 19 | +7 | a | |
| 4 | Fluminense | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 24 | +5 | a | |
| 5 | Red Bull Bragantino | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 20 | +6 | a | |
| 6 | Bahia | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 24 | +4 | a | |
| 7 | Cruzeiro | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 29 | -3 | a | |
| 8 | Coritiba | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 27 | -2 | a | |
| 9 | São Paulo | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 22 | +2 | a | |
| 10 | Botafogo | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 32 | +1 | a | |
| 11 | Atlético Mineiro | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 24 | -1 | a | |
| 12 | Vitória | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 25 | -3 | a | |
| 13 | Corinthians | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | a | |
| 14 | Internacional | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 24 | -2 | a | |
| 15 | Santos | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 27 | 31 | -4 | a | |
| 16 | Grêmio | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 25 | -4 | a | |
| 17 | Vasco | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 30 | -8 | a | |
| 18 | Mirassol | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 25 | -5 | a | |
| 19 | Remo | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 29 | -8 | a | |
| 20 | Chapecoense | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 17 | 39 | -22 | a |
Libertadores | |
Libertadores - Musim Persiapan | |
Copa Sudamericana | |
Terdegradasi |
| Hari pertandingan | Tanggal | Waktu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D4 | Flamengo | pst | Mirassol | 2026-02-25 | 03:00 | |
| 0 | D21 | Botafogo | pst | Grêmio | 2026-07-29 | 01:00 | |
| 0 | D21 | São Paulo | pst | Santos | 2026-07-29 | 01:00 | |
| 0 | D21 | Atlético Mineiro | pst | Red Bull Bragantino | 2026-07-29 | 01:00 |