| Poin | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 30 | 13 | +17 | a | |
| 2 | Flamengo | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 16 | +15 | a | |
| 3 | Fluminense | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 24 | +5 | a | |
| 4 | Red Bull Bragantino | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 20 | +6 | a | |
| 5 | Athletico Paranaense | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 18 | +6 | a | |
| 6 | Bahia | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 23 | +4 | a | |
| 7 | Coritiba | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | a | |
| 8 | São Paulo | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 20 | +3 | a | |
| 9 | Botafogo | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 32 | +1 | a | |
| 10 | Vitória | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 25 | -3 | a | |
| 11 | Atlético Mineiro | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 23 | -1 | a | |
| 12 | Corinthians | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | a | |
| 13 | Cruzeiro | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 28 | -4 | a | |
| 14 | Internacional | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | a | |
| 15 | Santos | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 27 | 31 | -4 | a | |
| 16 | Grêmio | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 25 | -4 | a | |
| 17 | Vasco | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 30 | -8 | a | |
| 18 | Mirassol | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 25 | -5 | a | |
| 19 | Remo | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 29 | -8 | a | |
| 20 | Chapecoense | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 17 | 35 | -18 | a |
Libertadores | |
Libertadores - Musim Persiapan | |
Copa Sudamericana | |
Terdegradasi |
| Hari pertandingan | Tanggal | Waktu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D4 | Flamengo | pst | Mirassol | 2026-02-25 | 03:00 |